商品与保险一览表
√ 有 × 无
-:可变更
| 产品名称 | 中国付款 (适用于非夏威夷站点) | |||
|---|---|---|---|---|
| 轻松之旅 | 自由之行 | 动心之路 | ||
| 保险与补偿 | 不限里程 | √ | √ | √ |
| 损失与损害责任豁免(LDW) | √ | √ | √ | |
| 个人保护计划(PPP) | √ | √ | × | |
| 补充责任保险/第三方责任险(SLI) | √ | √ | √ | |
| 未投保或未足额投保的驾驶员保护(UMP) | √ | √ | √ | |
|
税 金 |
州税 | √ | √ | √ |
| 车辆税 | √ | √ | √ | |
| 车辆牌照费 | √ | √ | √ | |
| 机场设施使用税 | √ | √ | √ | |
| 顾客设施使用费(CFC) | √ | √ | √ | |
| 选择 | 24-7 Road Safe(24小时道路救援) | × | × | × |
| 高速公路一卡通(PASS 24) | × | × | × | |
| 燃料-还车可空箱(FPO) | √ | √ | × | |
| 25岁以上附加驾驶员保险 | √ | √ | × | |
| 未满25岁的驾驶员附加费 | × | × | × | |
| 附加服务(GPS 全球定位系统) | × | √ | × | |
| 异地还车费 | × | × | × | |
| 产品名称 | 中国付款 (仅适用于夏威夷站点) | |||
|---|---|---|---|---|
| 轻松之旅 | 自由之行 | 动心之路 | ||
| 保险与补偿 | 租车费用 (Car Rental Fee) | √ | √ | √ |
| 无行驶英里数限制(Unlimited Mileage) | √ | √ | √ | |
| 损失与损害责任豁免(LDW) | √ | √ | √ | |
| 个人保护计划(PPP) | √ | √ | × | |
| 补充责任保险/第三方责任险(SLI) | √ | √ | √ | |
| 未投保或未足额投保的驾驶员保护(UMP) | √ | √ | √ | |
|
税 金 |
州税 | √ | √ | √ |
| 车辆税 | √ | √ | √ | |
| 车辆牌照费 | √ | √ | √ | |
| 机场设施使用税 | √ | √ | √ | |
| 顾客设施使用费(CFC) | √ | √ | √ | |
| 高速路附加费(Highway Surcharge) | √ | √ | √ | |
| 普通消费税(GET General Excise Tax) | √ | √ | √ | |
| 机场特许费追加 (Airport concession recovery fee) | √ | √ | √ | |
| 选择 | 24-7 RoadSafe (24小时道路救援) | × | × | × |
| 燃料空箱还车(FPO) | √ | √ | × | |
| 未满25岁的驾驶员附加费用 | × | × | × | |
| 25岁以上附加驾驶员保险 | √ | √ | × | |
| 附加服务(GPS 全球定位系统) | × | √ | × | |
| 异地还车费 | × | × | × | |
